Scotia Bank
Estamos conscientes de las necesidades de contratación de tu póliza de seguro de auto, es por ello que Scotiabank pone a tu disposición un seguro de automóvil de fácil, sencilla, rápida y segura contratación, respaldada por Zurich Compañía de Seguros S.A., exclusivamente para ti.
Programas:
|
Scotiabank
FIU
|
|
|
Folio de confirmación call center 4552 | Folio de confirmación call center 4553 | Folio de confirmación call center 4554 | ||||||
| COBERTURAS | NUEVA AMPLIA PLUS |
AMPLIA PLUS | AMPLA | BÁSICA | LIMITADA | ||||||
| SUMA ASEGURADA | DEDUCIBLE | SUMA ASEGURADA | DEDUCIBLE | SUMA ASEGURADA | DEDUCIBLE | SUMA ASEGURADA | DEDUCIBLE | SUMA ASEGURADA | DEDUCIBLE | ||
| Daños Materiales | Valor Comercial +10 | 5% | Valor Comercial +10 | 5% | Valor Comercial | 5% | - | - | - | - | |
| Robo Total | Valor Comercial +10 | 10% | Valor Comercial +10 | 10% | Valor Comercial | 10% | Valor Comercial | 10% | - | - | |
| Responsabilidad Civil LUC | $1.000.000,00 | $1.000.000,00 | $1.000.000,00 | $1.000.000,00 | $750.000,00 | ||||||
| Responsabilidad Civil Muerte de Terceros | $3.000.000,00 | $3.000.000,00 | $3.000.000,00 | $3.000.000,00 | $3.000.000,00 | ||||||
| Gastos Médicos por Evento | $3.000.000,00 | $300.000,00 | $200.000,00 | $200.000,00 | - | - | |||||
| Asistencia Legal y Fianza | Amparada | Amparada | Amparada | Amparada | Amparada | ||||||
| Asistencia Vial | Amparada | Amparada | Amparada | Amparada | Amparada | ||||||
| Extravío de llaves | Amparada | ||||||||||
| Auto Sustituto | Amparada | ||||||||||
| Deducible Cero | Amparada | ||||||||||
|
Scotiabank
SPS
|
Folio de confirmación call center 5531 | Folio de confirmación call center 5532 | Folio de confirmación call center 5533 | ||||
| COBERTURAS | AMPLIA | BASICA | LIMITADA | ||||
| SUMA ASEGURADA | DEDUCIBLE | SUMA ASEGURADA | DEDUCIBLE | SUMA ASEGURADA | DEDUCIBLE |
||
| Daños Materiales | Valor Comercial | 5% | |||||
| Robo Total | Valor Comercial | 10% | Valor Comercial | 10% | |||
| Responsabilidad Civil | $3.750.000,00 | $3.750.000,00 | $3.750.000,00 | ||||
| Extensión de RC | Amparado | Amparado | Amparado | ||||
| Gastos Médicos a Ocupantes | $40.000,00 | $40.000,00 | $40.000,00 | ||||
| RC Extranjero | Amparado | Amparado | Amparado | ||||
| Asistencia Legal y Fianza | Amparado | Amparado | Amparado | ||||
| Asistencia Vial | Amparado | Amparado | Amparado | ||||
Confirmación y cancelación de Póliza
Si deseas consultar, confirmar y/o cancelar tu póliza llama al 01-800-800-3161