
Seguro para Mascotas
Protección y beneficios para ayudarte a cuidar a tu compañero de vida.


Seguro para Mascotas
Protección y beneficios para ayudarte a cuidar a tu compañero de vida.
¿Por qué necesitas un seguro para mascotas?
¿Cuáles son las coberturas de mi
seguro para mascotas?
Plan Plata
$3,472 al año*
Menos de $10 al día
- Gastos veterinarios hasta $15,000
- Responsabilidad civil hasta $30,000
- Gastos funerarios hasta $3,000
- Robo con violencia hasta $1,000
- Gastos de búsqueda hasta $1,000
- Acceso a Club Mascota Plata
Plan Oro
$4,552 al año*
Menos de $13 al día
- Gastos veterinarios hasta $25,000
- Responsabilidad civil hasta $50,000
- Gastos funerarios hasta $5,000
- Robo con violencia hasta $2,000
- Gastos de búsqueda hasta $2,000
- Acceso a Club Mascota Oro
Plan Platino
$5,277 al año*
Menos de $15 al día
- Gastos veterinarios hasta $35,000
- Responsabilidad civil hasta $70,000
- Gastos funerarios hasta $7,000
- Robo con violencia hasta $5,000
- Gastos de búsqueda hasta $5,000
- Acceso a Club Mascota Platino
Este documento no debe entenderse como póliza, condiciones generales o aceptación del riesgo.
Consulta términos у condiciones.
¿Qué incluye Club Mascota?
| PLATA | ORO | PLATINO | |
|---|---|---|---|
| Cuidado y bienestar | |||
| Estética & Grooming | 1 evento al año hasta $500 | 2 eventos al año hasta $500 por evento | 3 eventos al año hasta $500 por evento |
| Limpieza (baño, corte de uñas, limpieza de oídos y dientes) | 4 eventos al año hasta $300 por evento | 4 eventos al año hasta $300 por evento | 4 eventos al año hasta $300 por evento |
| Limpieza dental y preventiva (Profilaxis) | 1 evento al año hasta $600 | 1 evento al año hasta $600 | 1 evento al año hasta $600 |
| Pipeta antipulgas anual | 1 evento al año hasta $300 | 1 evento al año hasta $300 | 1 evento al año hasta $300 |
| Desparasitación anual | 1 evento al año hasta $300 | 1 evento al año hasta $400 | 1 evento al año hasta $500 |
| Salud y protección | |||
| Esterilización | 1 evento al año hasta $2,000 | 1 evento al año hasta $2,000 | 1 evento hasta $2,000 |
| Check up Anual (Hemograma básico)* | 1 evento al año | 1 evento al año | 1 evento al año |
| Esquema de vacunas anuales | 1 evento al año hasta $1,000 | 1 evento al año hasta $1,000 | 1 evento al año hasta $1,000 |
| Urgencias dentales | 1 evento al año hasta $5,000 | 1 evento al año hasta $7,000 | 1 evento al año hasta $8,000 |
| Apoyo y orientación | |||
| Asistencia veterinaria telefónica | Incluido hasta 3 eventos al año | Incluido hasta 4 eventos al año | Incluido hasta 12 eventos al año |
| Teleorientación nutricional | No aplica | Ilimitado | Ilimitado |
| Etología | No aplica | Incluido hasta 2 eventos al año | Incluido hasta 2 eventos al año |
| Referencias veterinarias | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Asesoría para viaje con tu mascota | No aplica | Ilimitado | Ilimitado |
| Consejería amigable para mascotas | Incluido hasta 3 eventos al año | Incluido hasta 3 eventos al año | Incluido hasta 3 eventos al año |
| Beneficios adicionales | |||
| Regalo de cumpleaños* | Válido por un evento al año |
Válido por un evento al año |
Válido por un evento al año |
| Envío de alimentos a domicilio | No aplica | 2 eventos al año | 2 eventos al año |
| Tanatología | No aplica | 1 evento al año hasta $5,000 | 1 evento al año hasta $5,000 |
| GPS para mascotas (Costo preferencial) | Incluido | Incluido | Incluido |
*Por medio de red de veterinarios autorizada.








